
| 型号 | 20型 |
| 品牌 | 恒新重工 |
| 性能参数 | |
| 发动机型号 | 洋马370/常柴390 |
| 额定功率(KW) | 22 |
| 工作重量(kg) | 1850 |
| 操作机构形式 | 先导 |
| 履带 | 橡胶履带/钢履带 |
| 顶棚 | 4腿棚 |
| 标准铲斗容量(m³) | 0.05 |
| 工作装置形式 | 反铲 |
| 尺寸 | |
| 运输长度(mm) | 3500 |
| 底盘宽度(mm) | 1150 |
| 全车高度(mm) | 2300 |
| 履带接地长度(mm) | 1580 |
| 履带宽度(mm) | 230 |
| 工作范围 | |
| 最大地面挖掘半径(mm) | 3900 |
| 最大挖掘深度(mm) | 2300 |
| 最大挖掘高度(mm) | 3540 |
| 最大卸载高度(mm) | 2440 |
| 最小回转半径(mm) | 1430 |
| 其它参数 | |
| 爬坡能力(度) | 35 |
| 最大挖掘力(kn) | 18 |
| 回转速度(rpm) | 12 |
| 行走速度(km/h) | 3.4/1.9 |
| 接地比压(kpa) | 32.8 |
| 燃油箱容量(L) | 19 |
| 液压箱容量(L) | 15.3 |
| 最大流量(L/cc) | 30 |
| 额定工作压力(mpa) | 20 |
| 侧摆角度 | 选配65/58 |


客服微信