
| 性能参数 | 单位 | 详细参数 |
| 整车重量 | kg | 1200 |
| 标准铲斗容量 | m³ | 0.025 |
| 工作装置形式 | 反铲/正铲 | |
| 发动机型号 | 常柴EV80 | |
| 额定功率/转速 | kw/rmp | 12 |
| 系统压力 | Mpa | 16 |
| 回转速度 | rmp | 11 |
| 最大爬坡角度 | ° | 35 |
| 行走速度(高速/低速) | Km/h | 1.5 |
| 燃油箱容积 | L | 18 |
| 尺寸 | 单位 | 详细参数 |
| 轮距 | mm | 800 |
| 履带总长 | mm | 1220 |
| 平台离地间隙 | mm | 375 |
| 底盘宽度 | mm | 980 |
| 履带宽度 | mm | 180 |
| 履带材料 | 橡胶履带 | |
| 全车高度 | mm | 1950(缩回) |
| 工作范围 | 单位 | 详细参数 |
| 最大地面挖掘半径 | mm | 2900 |
| 最大挖掘深度 | mm | 1650 |
| 最大挖掘高度 | mm | 2350 |
| 最大卸载高度 | mm | 1650 |
| 最大垂直挖机深度 | mm | 1650 |
| 最小回转半径 | mm | 1550 |
| 推土铲最大提升高度 | mm | 150 |
| 推土铲最大挖地深度 | mm | 180 |
客服微信