
| 性能参数Engine | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
| 整车重量 | kg | 1320 |
| 标准铲斗容量 | m³ | 0.025 |
| 工作装置形式 | 反铲 | |
| 发动机型号 | 洋马2TNV70 | |
| 额定功率/转速 | kw/rmp | 7.8 |
| 系统压力 | Mpa | 16 |
| 回转速度 | rmp | 11 |
| 最大爬坡角度 | ° | 35 |
| 行走速度(高速/低速) | Km/h | 1.5 |
| 液压油箱容积 | L | 22 |
| 燃油箱容积 | L | 18 |
| 尺寸Dimendions | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
| 轮距 | mm | 800 |
| 履带总长 | mm | 1220 |
| 平台离地间隙 | mm | 375 |
| 底盘宽度 | mm | 980 |
| 履带宽度 | mm | 180 |
| 履带材料 | 橡胶履带 | |
| 全车高度 | mm | 1950(缩回) |
| 工作范围Operating range | 单位Unit | 详细参数Specificatin |
| 最大地面挖掘半径 | mm | 2900 |
| 最大挖掘深度 | mm | 1650 |
| 最大挖掘高度 | mm | 2350 |
| 最大卸载高度 | mm | 1650 |
| 最大垂直挖机深度 | mm | 1650 |
| 最小回转半径 | mm | 1550 |
| 推土铲最大提升高度 | mm | 150 |
| 推土铲最大挖地深度 | mm | 180 |

15小型挖掘机采用日本原装进口洋马发动机,高效节能,性能稳定;主要适用于农业蔬菜大棚的土地疏松,市政部门的园林绿化、果园苗圃栽树挖坑、混凝土路面破碎,砂石料搅拌等空间狭小的施工作业等;是将来不断替代人工,解放劳动力的理想设备。
15型挖掘机带底盘伸缩功能,选配大臂侧摆功能,搭载常柴EV80双缸水冷发动机,变量柱塞泵,车身无尾,液压先导操作,灵活高效,选配柱塞马达,行走带高低速,加强大臂,小臂,动力稳定。
客服微信