
主要应用于小型工程、农用大棚、果园挖土等,可换破碎锤、抓木器等属具
| 性能参数 | |
| 发动机型号 | 192 |
| 发动机功率(KW) | 7.5 |
| 工作重量(kg) | 750 |
| 操作机构形式 | 机械 |
| 履带 | 橡胶履带 |
| 顶棚 | 无 |
| 标准铲斗容量(m³) | 0.02 |
| 工作装置形式 | 反铲 |
| 尺寸 | |
| 运输长度(mm) | 2500 |
| 底盘宽度(mm) | 730 |
| 全车高度(mm) | 1500 |
| 履带接地长度(mm) | 1100 |
| 履带宽度(mm) | 150 |

主要应用于小型工程、农用大棚、果园挖土等,可换破碎锤、抓木器等属具
| 性能参数 | |
| 发动机型号 | 192 |
| 发动机功率(KW) | 7.5 |
| 工作重量(kg) | 750 |
| 操作机构形式 | 机械 |
| 履带 | 橡胶履带 |
| 顶棚 | 无 |
| 标准铲斗容量(m³) | 0.02 |
| 工作装置形式 | 反铲 |
| 尺寸 | |
| 运输长度(mm) | 2500 |
| 底盘宽度(mm) | 730 |
| 全车高度(mm) | 1500 |
| 履带接地长度(mm) | 1100 |
| 履带宽度(mm) | 150 |